Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-01-01 | SWE | Yes | 11 | 0 | 25 | 7 | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-01-22 | 875,000$ | 504,808$ | 875,000$ | 504,808$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 875,000$ | 875,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 875,000$ | 875,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 2 | 0 | 0.912 | 2.42 | 396 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 16 | 182 | 104 | 1 | 1 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 2.86 | 63 | 0 | 0 | 3 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.964 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.900 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 32 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0.914 | 2.60 | 970 | 0 | 1 | 42 | 491 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 46 | 1 | 2 | 0 |
| Flyers | 33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0.912 | 2.42 | 396 | 0 | 0 | 16 | 182 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 30 | 14 | 10 | 1 | 0.914 | 2.52 | 1550 | 0 | 1 | 65 | 758 | 420 | 1 | 1 | 0% | 0 | 27 | 73 | 1 | 2 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6.21 | 29 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 6.09 | 29 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 28 | 18 | 10 | 6 | 1 | 0.900 | 2.45 | 1005 | 0 | 0 | 41 | 408 | 223 | 1 | 0 | 0.857 | 7 | 17 | 20 | 0 | 3 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 29 | 22 | 10 | 7 | 4 | 0.906 | 2.30 | 1253 | 0 | 0 | 48 | 512 | 252 | 0 | 3 | 0.846 | 13 | 21 | 22 | 1 | 3 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 30 | 19 | 11 | 6 | 1 | 0.909 | 2.45 | 1101 | 6 | 1 | 45 | 497 | 259 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| Phantoms (PHI) | 31 | 22 | 12 | 7 | 1 | 0.904 | 2.54 | 1227 | 0 | 2 | 52 | 539 | 289 | 3 | 1 | 0.909 | 11 | 20 | 21 | 0 | 3 | 1 |
| Total Saison régulière | 81 | 43 | 26 | 7 | 0.905 | 2.43 | 4587 | 6 | 3 | 186 | 1956 | 1023 | 4 | 5 | 0.824 | 34 | 76 | 81 | 4 | 10 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Phantoms (PHI) | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.765 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.870 | 3.00 | 60 | 0 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 9.60 | 25 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.867 | 4.34 | 83 | 0 | 0 | 6 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.825 | 4.46 | 228 | 0 | 0 | 17 | 97 | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 64 | 45 | 76 | 81 | 59 | 67 | 72 | 65 | 62 | 60 | 67 | 37 | 50 | 0 | 50 | 74 |
| 29 | 62 (-2) | 33 (-12) | 79 (+3) | 79 (-2) | 73 (+14) | 73 (+6) | 73 (+1) | 68 (+3) | 70 (+8) | 53 (-7) | 57 (-10) | 41 (+4) | 46 (-4) | 0 | 42 (-8) | 74 (E) |
| 30 | 62 (E) | 33 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 41 (E) | 46 (E) | 0 | 49 (+7) | 74 (E) |
| 31 | 59 (-3) | 32 (-1) | 79 (E) | 79 (E) | 72 (-1) | 72 (-1) | 71 (-2) | 66 (-2) | 69 (-1) | 45 (-8) | 57 (E) | 41 (E) | 47 (+1) | 0 | 48 (-1) | 74 (E) |
| 32 | 75 (+16) | 61 (+29) | 83 (+4) | 80 (+1) | 76 (+4) | 83 (+11) | 79 (+8) | 74 (+8) | 75 (+6) | 67 (+22) | 83 (+26) | 45 (+4) | 60 (+13) | 0 | 71 (+23) | 74 (E) |
| 33 | 77 (+2) | 63 (+2) | 83 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 82 (-1) | 78 (-1) | 75 (+1) | 76 (+1) | 72 (+5) | 94 (+11) | 41 (-4) | 53 (-7) | 0 | 79 (+8) | 76 (+2) |




























