Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-01 | LVA | No | 17 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-08-25 | 2,500,000$ | 1,442,308$ | 2,500,000$ | 1,442,308$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 2,500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | 0.91 | 66 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 22 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0.908 | 3.34 | 467 | 0 | 0 | 26 | 284 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 23 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0.862 | 3.64 | 972 | 0 | 0 | 59 | 426 | 227 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 13 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 24 | 25 | 6 | 13 | 2 | 0.897 | 2.83 | 1314 | 0 | 1 | 62 | 603 | 356 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 21 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| Bruins | 25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.897 | 2.88 | 459 | 0 | 0 | 22 | 214 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 1 | 2 |
| Bruins | 26 | 25 | 15 | 2 | 3 | 0.921 | 2.32 | 1320 | 4 | 0 | 51 | 648 | 373 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 63 | 3 | 3 | 1 |
| Predateurs | 27 | 16 | 8 | 4 | 2 | 0.926 | 2.19 | 878 | 0 | 0 | 32 | 434 | 254 | 1 | 0 | 0.750 | 4 | 14 | 66 | 1 | 1 | 0 |
| Predateurs | 28 | 16 | 4 | 4 | 2 | 0.897 | 3.32 | 777 | 2 | 0 | 43 | 419 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 | 1 | 1 |
| Flames | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.894 | 2.83 | 233 | 0 | 0 | 11 | 104 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Flames | 30 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0.918 | 2.38 | 555 | 0 | 0 | 22 | 267 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 2 | 1 | 0 |
| Flames | 31 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.925 | 2.23 | 807 | 0 | 0 | 30 | 398 | 233 | 3 | 0 | 1.000 | 3 | 13 | 69 | 2 | 1 | 0 |
| Flames | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.903 | 3.13 | 480 | 0 | 0 | 25 | 257 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.970 | 0.91 | 66 | 0 | 0 | 1 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 167 | 69 | 44 | 11 | 0.906 | 2.76 | 8334 | 6 | 1 | 384 | 4087 | 2312 | 11 | 1 | 0.733 | 15 | 128 | 737 | 10 | 9 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Predateurs | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 1.33 | 45 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 | 50 | 71 | 71 | 85 | 84 | 84 | 81 | 83 | 65 | 65 | 57 | 68 | 0 | 41 | 73 |
| 23 | 72 (-9) | 63 (+13) | 73 (+2) | 72 (+1) | 73 (-12) | 81 (-3) | 83 (-1) | 69 (-12) | 71 (-12) | 62 (-3) | 73 (+8) | 61 (+4) | 70 (+2) | 0 | 11 (-30) | 73 (E) |
| 24 | 72 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 0 | 18 (+7) | 73 (E) |
| 25 | 73 (+1) | 80 (+17) | 75 (+2) | 72 (E) | 77 (+4) | 82 (+1) | 77 (-6) | 74 (+5) | 75 (+4) | 64 (+2) | 73 (E) | 65 (+4) | 79 (+9) | 0 | 81 (+63) | 73 (E) |
| 26 | 73 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 0 | 89 (+8) | 73 (E) |
| 27 | 68 (-5) | 66 (-14) | 74 (-1) | 72 (E) | 76 (-1) | 79 (-3) | 75 (-2) | 71 (-3) | 73 (-2) | 56 (-8) | 66 (-7) | 69 (+4) | 69 (-10) | 0 | 87 (-2) | 73 (E) |
| 28 | 68 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 0 | 84 (-3) | 73 (E) |
| 29 | 69 (+1) | 67 (+1) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 74 (+1) | 56 (E) | 69 (+3) | 73 (+4) | 77 (+8) | 0 | 64 (-20) | 73 (E) |
| 30 | 69 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 83 (+19) | 73 (E) |
| 31 | 71 (+2) | 78 (+11) | 77 (+3) | 74 (+2) | 76 (E) | 80 (+1) | 76 (+1) | 73 (+2) | 75 (+1) | 59 (+3) | 77 (+8) | 73 (E) | 85 (+8) | 0 | 90 (+7) | 73 (E) |
| 32 | 71 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 0 | 90 (E) | 73 (E) |
| 33 | 71 (E) | 73 (-5) | 76 (-1) | 74 (E) | 76 (E) | 79 (-1) | 76 (E) | 72 (-1) | 75 (E) | 59 (E) | 76 (-1) | 73 (E) | 67 (-18) | 0 | 59 (-31) | 72 (-1) |




























