Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-01-01 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rangers | 22 | 56 | 28 | 20 | 7 | 0.929 | 2.34 | 3357 | 6 | 1 | 131 | 1847 | 841 | 6 | 2 | 0.632 | 19 | 55 | 27 | 12 | 5 | 4 |
| Rangers | 23 | 66 | 46 | 14 | 4 | 0.935 | 1.77 | 3899 | 0 | 3 | 115 | 1758 | 997 | 8 | 0 | 0.579 | 19 | 63 | 19 | 11 | 7 | 10 |
| Rangers | 24 | 70 | 48 | 13 | 9 | 0.930 | 1.88 | 4192 | 6 | 2 | 131 | 1862 | 1063 | 5 | 0 | 0.526 | 19 | 69 | 13 | 8 | 9 | 9 |
| Rangers | 25 | 70 | 41 | 24 | 4 | 0.909 | 2.56 | 4015 | 2 | 0 | 171 | 1880 | 1050 | 6 | 2 | 0.600 | 15 | 69 | 13 | 5 | 3 | 7 |
| Rangers | 26 | 72 | 52 | 14 | 6 | 0.922 | 2.20 | 4248 | 2 | 4 | 156 | 2012 | 1141 | 8 | 0 | 0.692 | 13 | 70 | 12 | 7 | 4 | 8 |
| Senateurs | 27 | 67 | 31 | 28 | 7 | 0.909 | 2.65 | 3830 | 2 | 1 | 169 | 1852 | 1045 | 2 | 0 | 0.806 | 36 | 66 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| Senateurs | 28 | 63 | 24 | 29 | 8 | 0.918 | 2.60 | 3506 | 4 | 1 | 152 | 1854 | 1042 | 1 | 1 | 0.429 | 21 | 61 | 8 | 12 | 8 | 3 |
| Senateurs | 29 | 66 | 24 | 34 | 7 | 0.919 | 2.50 | 3721 | 6 | 2 | 155 | 1904 | 1078 | 1 | 0 | 0.643 | 14 | 65 | 17 | 14 | 7 | 2 |
| Senateurs | 30 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0.915 | 2.46 | 634 | 0 | 0 | 26 | 306 | 173 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 10 | 70 | 1 | 1 | 2 |
| Canadiens | 31 | 32 | 12 | 13 | 4 | 0.907 | 2.80 | 1650 | 0 | 0 | 77 | 824 | 474 | 1 | 0 | 0.818 | 11 | 28 | 54 | 4 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 575 | 312 | 193 | 56 | 0.920 | 2.33 | 33055 | 28 | 14 | 1283 | 16099 | 8904 | 38 | 5 | 0.653 | 173 | 556 | 238 | 81 | 53 | 52 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Rangers | 22 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0.921 | 2.70 | 1024 | 2 | 1 | 46 | 582 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Rangers | 23 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0.933 | 1.89 | 1080 | 0 | 1 | 34 | 511 | 275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Rangers | 24 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0.942 | 1.51 | 1151 | 0 | 2 | 29 | 503 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Rangers | 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0.911 | 2.60 | 531 | 0 | 1 | 23 | 258 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rangers | 26 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.909 | 2.73 | 484 | 0 | 1 | 22 | 243 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 72 | 45 | 22 | 5 | 0.927 | 2.16 | 4272 | 2 | 6 | 154 | 2097 | 1086 | 8 | 0 | 0% | 0 | 72 | 0 | 12 | 7 | 4 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 89 | 71 | 73 | 72 | 92 | 85 | 87 | 88 | 90 | 69 | 68 | 97 | 98 | 0 | 61 | 0 |
| 23 | 83 (-6) | 85 (+14) | 74 (+1) | 72 (E) | 87 (-5) | 85 (E) | 85 (-2) | 80 (-8) | 83 (-7) | 83 (+14) | 63 (-5) | 99 (+2) | 98 (E) | 0 | 91 (+30) | 0 |
| 24 | 83 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 63 (E) | 99 (E) | 98 (E) | 0 | 82 (-9) | 0 |
| 25 | 79 (-4) | 85 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 78 (-9) | 85 (E) | 79 (-6) | 76 (-4) | 77 (-6) | 74 (-9) | 69 (+6) | 99 (E) | 96 (-2) | 0 | 83 (+1) | 0 |
| 26 | 79 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 99 (E) | 96 (E) | 0 | 87 (+4) | 0 |
| 27 | 76 (-3) | 79 (-6) | 74 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 78 (-1) | 75 (-1) | 76 (-1) | 69 (-5) | 66 (-3) | 99 (E) | 91 (-5) | 0 | 24 (-63) | 0 |
| 28 | 76 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 91 (E) | 0 | 35 (+11) | 0 |
| 29 | 73 (-3) | 73 (-6) | 73 (-1) | 72 (E) | 77 (-1) | 81 (-4) | 76 (-2) | 73 (-2) | 75 (-1) | 61 (-8) | 66 (E) | 99 (E) | 88 (-3) | 0 | 63 (+28) | 0 |
| 30 | 73 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 99 (E) | 88 (E) | 0 | 61 (-2) | 0 |
| 31 | 71 (-2) | 66 (-7) | 72 (-1) | 72 (E) | 76 (-1) | 79 (-2) | 75 (-1) | 72 (-1) | 74 (-1) | 60 (-1) | 63 (-3) | 99 (E) | 81 (-7) | 0 | 50 (-11) | 0 |
| 32 | 0 (-71) | 0 (-66) | 0 (-72) | 0 (-72) | 0 (-76) | 0 (-79) | 0 (-75) | 0 (-72) | 0 (-74) | 0 (-60) | 0 (-63) | 0 (-99) | 0 (-81) | 0 | 50 (E) | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 (E) | 0 |




























