Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-01-01 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-07 | 721,525$ | 416,264$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Monster (TOR) | 27 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0.927 | 2.01 | 775 | 0 | 1 | 26 | 358 | 154 | 4 | 0 | 0.857 | 7 | 12 | 82 | 1 | 0 | 2 |
| Monster (TOR) | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0.928 | 1.93 | 218 | 0 | 0 | 7 | 97 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 3.96 | 91 | 0 | 0 | 6 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Heat (CGY) | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 1.15 | 52 | 0 | 0 | 1 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Heat (CGY) | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0.69 | 87 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 31 | 14 | 2 | 1 | 0.924 | 2.01 | 1224 | 0 | 1 | 41 | 542 | 242 | 6 | 0 | 0.857 | 7 | 14 | 410 | 1 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Monster (TOR) | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 4.23 | 71 | 0 | 0 | 5 | 45 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Heat (CGY) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 2.27 | 132 | 0 | 0 | 5 | 82 | 49 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 64 | 30 | 83 | 80 | 59 | 75 | 69 | 62 | 61 | 20 | 57 | 69 | 61 | 0 | 50 | 60 |
| 24 | 64 (E) | 30 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 20 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 25 | 60 (-4) | 30 (E) | 79 (-4) | 76 (-4) | 67 (+8) | 72 (-3) | 72 (+3) | 63 (+1) | 66 (+5) | 44 (+24) | 57 (E) | 77 (+8) | 63 (+2) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 26 | 60 (E) | 30 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 44 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 27 | 61 (+1) | 42 (+12) | 87 (+8) | 81 (+5) | 71 (+4) | 76 (+4) | 73 (+1) | 66 (+3) | 68 (+2) | 48 (+4) | 59 (+2) | 81 (+4) | 68 (+5) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 28 | 61 (E) | 42 (E) | 87 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 48 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 29 | 63 (+2) | 37 (-5) | 87 (E) | 82 (+1) | 72 (+1) | 76 (E) | 75 (+2) | 68 (+2) | 70 (+2) | 54 (+6) | 58 (-1) | 85 (+4) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 30 | 63 (E) | 37 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 31 | 62 (-1) | 37 (E) | 81 (-6) | 77 (-5) | 65 (-7) | 75 (-1) | 73 (-2) | 65 (-3) | 65 (-5) | 47 (-7) | 58 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 32 | 62 (E) | 37 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 47 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 60 (E) |
| 33 | 62 (E) | 28 (-9) | 76 (-5) | 73 (-4) | 61 (-4) | 73 (-2) | 72 (-1) | 62 (-3) | 62 (-3) | 42 (-5) | 56 (-2) | 85 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (E) | 56 (-4) |





























