Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-01-01 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Free Agent | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-08-29 | 850,000$ | 490,385$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 850,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 850,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0.913 | 2.61 | 46 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 33 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.815 | 6.46 | 158 | 0 | 0 | 17 | 92 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.815 | 6.44 | 158 | 0 | 0 | 17 | 92 | 54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 24 | 19 | 7 | 8 | 1 | 0.887 | 3.58 | 1023 | 2 | 0 | 61 | 538 | 277 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 17 | 70 | 1 | 0 | 2 |
| Griffins (DET) | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.924 | 2.42 | 198 | 0 | 0 | 8 | 105 | 58 | 0 | 0 | 0.714 | 7 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 26 | 36 | 20 | 12 | 2 | 0.908 | 2.68 | 1990 | 2 | 0 | 89 | 969 | 523 | 4 | 3 | 0.857 | 7 | 31 | 53 | 5 | 2 | 1 |
| Rocket (WPG) | 28 | 58 | 28 | 18 | 12 | 0.918 | 1.56 | 3549 | 2 | 12 | 92 | 1123 | 623 | 9 | 3 | 0.683 | 60 | 58 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Rocket (WPG) | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.926 | 2.96 | 81 | 0 | 0 | 4 | 54 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Rocket (WPG) | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.914 | 2.71 | 133 | 2 | 0 | 6 | 70 | 41 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Armada (EDM) | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.913 | 2.61 | 46 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 128 | 58 | 40 | 16 | 0.909 | 2.24 | 7024 | 8 | 12 | 262 | 2882 | 1569 | 14 | 6 | 0.705 | 78 | 109 | 353 | 15 | 6 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (DET) | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.962 | 1.36 | 44 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.962 | 1.35 | 44 | 0 | 0 | 1 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 73 | 41 | 83 | 79 | 69 | 77 | 77 | 73 | 71 | 65 | 61 | 57 | 62 | 0 | 30 | 59 |
| 23 | 60 (-13) | 44 (+3) | 87 (+4) | 83 (+4) | 53 (-16) | 77 (E) | 77 (E) | 58 (-15) | 55 (-16) | 45 (-20) | 57 (-4) | 61 (+4) | 58 (-4) | 0 | 52 (+22) | 59 (E) |
| 24 | 60 (E) | 44 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 53 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 45 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 0 | 50 (-2) | 59 (E) |
| 25 | 57 (-3) | 39 (-5) | 82 (-5) | 78 (-5) | 67 (+14) | 72 (-5) | 69 (-8) | 63 (+5) | 65 (+10) | 41 (-4) | 52 (-5) | 65 (+4) | 59 (+1) | 0 | 50 (E) | 59 (E) |
| 26 | 57 (E) | 39 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 41 (E) | 52 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 59 (E) |
| 27 | 54 (-3) | 37 (-2) | 78 (-4) | 74 (-4) | 63 (-4) | 68 (-4) | 65 (-4) | 60 (-3) | 62 (-3) | 39 (-2) | 49 (-3) | 69 (+4) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 59 (E) |
| 28 | 54 (E) | 37 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 39 (E) | 49 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 0 | 21 (-29) | 59 (E) |
| 29 | 50 (-4) | 20 (-17) | 55 (-23) | 55 (-19) | 40 (-23) | 60 (-8) | 60 (-5) | 45 (-15) | 45 (-17) | 20 (-19) | 45 (-4) | 73 (+4) | 73 (+14) | 0 | 50 (+29) | 59 (E) |
| 30 | 50 (E) | 20 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 20 (E) | 45 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 0 | 47 (-3) | 59 (E) |
| 31 | 60 (+10) | 36 (+16) | 87 (+32) | 82 (+27) | 68 (+28) | 77 (+17) | 73 (+13) | 65 (+20) | 67 (+22) | 44 (+24) | 60 (+15) | 73 (E) | 65 (-8) | 0 | 50 (+3) | 59 (E) |
| 32 | 60 (E) | 36 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 44 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 59 (E) |
| 33 | 60 (E) | 34 (-2) | 89 (+2) | 84 (+2) | 70 (+2) | 75 (-2) | 73 (E) | 66 (+1) | 68 (+1) | 40 (-4) | 59 (-1) | 73 (E) | 63 (-2) | 0 | 50 (E) | 57 (-2) |





























