Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-01-01 | CAN | Yes | 35 | 0 | 18 | 97 | Trade | 2026-03-16 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-04 | 658,450$ | 361,085$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 11 | 18 | 6 | 37 | 355 | 11.86 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | 33 | 38 | 10 | 36 | 18.42% | 6 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 9 | 4 | 36 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45.82% | 323 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Mineure
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Jones | Silver Knights | C | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 1 | 10 | 0% | 1 | 144 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54.93% | 71 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ben Jones | Rambo | C | 14 | 7 | 10 | 17 | 4 | 37 | 15 | 24 | 20 | 26 | 9 | 26 | 26.92% | 5 | 210 | 15.07 | 3 | 6 | 9 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 43.25% | 252 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (VGK) | 25 | 22 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 18 | 16 | 26 | 12 | 22 | 15.38% | 5 | 326 | 14.84 | 2 | 3 | 5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silver Knights (VGK) | 27 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0% | 3 | 183 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44.44 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 28 | 55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 29 | 35 | 12 | 6 | 7 | 0% | 1 | 390 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46.15 | 91 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 29 | 67 | 7 | 5 | 12 | -2 | 21 | 5 | 96 | 82 | 45 | 9 | 24 | 15.56% | 19 | 981 | 14.65 | 2 | 2 | 4 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 1 | 43.35 | 316 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Silver Knights (VGK) | 30 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 31 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 12.50% | 1 | 93 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54.17 | 48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rambo (SJS) | 32 | 30 | 7 | 11 | 18 | 6 | 37 | 15 | 36 | 33 | 38 | 10 | 36 | 18.42% | 6 | 355 | 11.86 | 3 | 6 | 9 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 45.82 | 323 | 23 | 12 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 219 | 19 | 26 | 45 | 9 | 68 | 20 | 203 | 179 | 137 | 45 | 108 | 13.87% | 35 | 2346 | 10.71 | 7 | 11 | 18 | 11 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 5 | 1 | 44.98% | 816 | 80 | 67 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (VGK) | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0% | 1 | 52 | 13.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.58 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 29 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0.00% | 1 | 82 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.50% | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 61 | 32 | 95 | 84 | 45 | 55 | 25 | 40 | 47 | 45 | 45 | 58 | 46 | 51 | 60 | 0 | 50 | 55 |
| 26 | 61 (E) | 32 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 55 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 47 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 58 (E) | 46 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 27 | 58 (-3) | 30 (-2) | 90 (-5) | 84 (E) | 43 (-2) | 52 (-3) | 24 (-1) | 38 (-2) | 45 (-2) | 43 (-2) | 43 (-2) | 55 (-3) | 44 (-2) | 54 (+3) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 28 | 58 (E) | 30 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 43 (E) | 52 (E) | 24 (E) | 38 (E) | 45 (E) | 43 (E) | 43 (E) | 55 (E) | 44 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 29 | 55 (-3) | 29 (-1) | 86 (-4) | 83 (-1) | 43 (E) | 50 (-2) | 50 (+26) | 36 (-2) | 42 (-3) | 41 (-2) | 41 (-2) | 52 (-3) | 42 (-2) | 57 (+3) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 30 | 55 (E) | 29 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 43 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 42 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 52 (E) | 42 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 31 | 69 (+14) | 55 (+26) | 94 (+8) | 84 (+1) | 49 (+6) | 59 (+9) | 31 (-19) | 40 (+4) | 49 (+7) | 45 (+4) | 45 (+4) | 62 (+10) | 46 (+4) | 60 (+3) | 67 (+7) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |
| 32 | 69 (E) | 55 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 49 (E) | 59 (E) | 31 (E) | 40 (E) | 49 (E) | 45 (E) | 45 (E) | 62 (E) | 46 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 55 (E) |





























Phantoms
Griffins
IceHogs
Rocket
Silver Knights
Thunderbirds

