Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-01-01 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | 2024-08-21 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 4 |
2026-02-15 |
700,000$ |
383,871$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 700,000$ | 700,000$ | 700,000$ | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | No | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Islanders | 22 | 45 | 1 | 3 | 4 | -4 | 4 | 0 | 18 | 22 | 40 | 8 | 23 | 2.50% | 6 | 367 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 9 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantheres (NYI) | 23 | 52 | 2 | 2 | 4 | -6 | 6 | 0 | 30 | 22 | 30 | 8 | 14 | 6.67% | 11 | 439 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 27 | 25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 | 36 | 7 | 19 | 2.78% | 5 | 267 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 55.56 | 18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Barons (FLO) | 28 | 20 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 12 | 3 | 8 | 8.33% | 2 | 216 | 10.83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spartans (BOS) | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 22 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9.09% | 2 | 121 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IceHogs (CHI) | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | -5 | 14 | 0 | 50 | 21 | 36 | 10 | 28 | 0% | 10 | 428 | 10.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 10 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IceHogs (CHI) | 31 | 53 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 40 | 43 | 38 | 17 | 35 | 7.89% | 10 | 611 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 50.00 | 26 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 266 | 9 | 14 | 23 | -16 | 54 | 0 | 194 | 141 | 203 | 54 | 132 | 4.43% | 46 | 2452 | 9.22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 53.95% | 76 | 101 | 71 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Islanders | 22 | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0% | 0 | 126 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pantheres (NYI) | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 47 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barons (FLO) | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 26 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 10 | 13 | 13 | 4 | 6 | 0.00% | 0 | 200 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 45 | 30 | 95 | 85 | 53 | 50 | 25 | 45 | 40 | 40 | 50 | 55 | 50 | 63 | 63 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 54 (+9) | 29 (-1) | 86 (-9) | 84 (-1) | 37 (-16) | 50 (E) | 50 (+25) | 36 (-9) | 44 (+4) | 41 (+1) | 41 (-9) | 54 (-1) | 42 (-8) | 69 (+6) | 66 (+3) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 54 (E) | 29 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 36 (E) | 44 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 54 (E) | 42 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 25 | 45 (-9) | 30 (+1) | 94 (+8) | 84 (E) | 43 (+6) | 53 (+3) | 25 (-25) | 43 (+7) | 46 (+2) | 43 (+2) | 48 (+7) | 56 (+2) | 48 (+6) | 69 (E) | 67 (+1) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 26 | 45 (E) | 30 (E) | 94 (E) | 84 (E) | 43 (E) | 53 (E) | 25 (E) | 43 (E) | 46 (E) | 43 (E) | 48 (E) | 56 (E) | 48 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 27 | 51 (+6) | 44 (+14) | 95 (+1) | 84 (E) | 45 (+2) | 52 (-1) | 25 (E) | 40 (-3) | 43 (-3) | 42 (-1) | 42 (-6) | 53 (-3) | 45 (-3) | 72 (+3) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 28 | 51 (E) | 44 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 45 (E) | 52 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 43 (E) | 42 (E) | 42 (E) | 53 (E) | 45 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 29 | 41 (-10) | 30 (-14) | 50 (-45) | 84 (E) | 37 (-8) | 51 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (-2) | 41 (-1) | 44 (+2) | 51 (-2) | 45 (E) | 75 (+3) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 30 | 41 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 37 (E) | 51 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 41 (E) | 44 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 31 | 45 (+4) | 30 (E) | 77 (+27) | 84 (E) | 30 (-7) | 50 (-1) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (-1) | 40 (-1) | 41 (-3) | 50 (-1) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 40 (E) | 41 (E) | 50 (E) | 45 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
Back to the Top