Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-01-01 | USA | No | | 43 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2026-02-14 |
850,000$ |
472,984$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
33 |
33 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 33 |
0 |
0 |
0 |
-2 |
0 |
283 |
8.59 |
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
1 |
14 |
4 |
1 |
2 |
0.00% |
2 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
1 |
6 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
33 |
33 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Senateurs | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 23 | 76 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | 43 | 15 | 6 | 12 | 0% | 47 | 896 | 11.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 24 | 58 | 0 | 4 | 4 | -2 | 4 | 0 | 20 | 51 | 16 | 4 | 11 | 0% | 37 | 760 | 13.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senateurs | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0% | 1 | 53 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 18 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 31 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 148 | 0 | 8 | 8 | -4 | 8 | 0 | 41 | 103 | 31 | 13 | 24 | 0.00% | 88 | 1771 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Senateurs | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Draveurs (OTT) | 22 | 73 | 31 | 91 | 122 | -15 | 26 | 0 | 68 | 104 | 384 | 152 | 159 | 8.07% | 80 | 1764 | 24.18 | 31 | 66 | 97 | 63 | 165 | 0 | 2 | 2 | 11 | 172 | 5 | 2 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| Senateurs | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 15 | 5 | 6 | 13.33% | 3 | 108 | 27.20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Comets (VAN) | 28 | 63 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | 34 | 85 | 47 | 19 | 16 | 8.51% | 47 | 1246 | 19.79 | 3 | 2 | 5 | 9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 50.00 | 10 | 19 | 47 | 1 | 0 | 0.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Comets (VAN) | 29 | 76 | 3 | 7 | 10 | -13 | 4 | 0 | 56 | 110 | 57 | 14 | 22 | 5.26% | 57 | 1667 | 21.94 | 2 | 2 | 4 | 6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 2 | 0 | 80.00 | 5 | 27 | 48 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Stars | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | 0 | 9 | 49 | 21 | 4 | 7 | 0% | 28 | 568 | 21.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 60.00 | 5 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bison (DAL) | 31 | 74 | 0 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 28 | 47 | 27 | 4 | 10 | 0% | 32 | 1033 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (VAN) | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0% | 2 | 283 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 350 | 40 | 120 | 160 | -25 | 42 | 0 | 205 | 416 | 555 | 199 | 222 | 7.21% | 249 | 6673 | 19.07 | 38 | 71 | 109 | 80 | 464 | 0 | 2 | 2 | 16 | 482 | 7 | 2 | 60.00% | 20 | 168 | 273 | 1 | 0 | 0.48 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 6 |
| Séries éliminatoires |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 59 | 31 | 92 | 86 | 53 | 67 | 82 | 67 | 49 | 74 | 61 | 67 | 59 | 57 | 72 | 0 | 46 | 54 |
| 23 | 64 (+5) | 33 (+2) | 94 (+2) | 85 (-1) | 57 (+4) | 64 (-3) | 61 (-21) | 61 (-6) | 48 (-1) | 49 (-25) | 39 (-22) | 62 (-5) | 50 (-9) | 57 (E) | 63 (-9) | 0 | 41 (-5) | 54 (E) |
| 24 | 64 (E) | 33 (E) | 94 (E) | 85 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 48 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 0 | 21 (-20) | 54 (E) |
| 25 | 63 (-1) | 31 (-2) | 95 (+1) | 84 (-1) | 52 (-5) | 64 (E) | 50 (-11) | 56 (-5) | 49 (+1) | 49 (E) | 39 (E) | 59 (-3) | 50 (E) | 66 (+9) | 68 (+5) | 0 | 20 (-1) | 54 (E) |
| 26 | 63 (E) | 31 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 39 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 0 | 50 (+30) | 54 (E) |
| 27 | 54 (-9) | 30 (-1) | 95 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 56 (-8) | 35 (-15) | 49 (-7) | 49 (E) | 43 (-6) | 35 (-4) | 54 (-5) | 50 (E) | 69 (+3) | 65 (-3) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 28 | 54 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 56 (E) | 35 (E) | 49 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 35 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
| 29 | 50 (-4) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (-1) | 52 (E) | 53 (-3) | 30 (-5) | 47 (-2) | 49 (E) | 43 (E) | 33 (-2) | 54 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 64 (-1) | 0 | 41 (-9) | 54 (E) |
| 30 | 50 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 30 (E) | 47 (E) | 49 (E) | 43 (E) | 33 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 0 | 18 (-23) | 54 (E) |
| 31 | 45 (-5) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (-2) | 50 (-3) | 25 (-5) | 45 (-2) | 48 (-1) | 46 (+3) | 32 (-1) | 52 (-2) | 50 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (+32) | 54 (E) |
| 32 | 45 (E) | 30 (E) | 95 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 25 (E) | 45 (E) | 48 (E) | 46 (E) | 32 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 0 | 50 (E) | 54 (E) |
Back to the Top