Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1993-01-01 | FIN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 3 |
2025-09-03 |
750,000$ |
399,194$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 750,000$ | 750,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | No | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Sabres | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.921 | 2.56 | 258 | 0 | 0 | 11 | 140 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Wild | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.875 | 3.16 | 38 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.894 | 3.15 | 323 | 0 | 0 | 17 | 160 | 83 | 1 | 1 | 0.000 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Rapido (CLB) | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 3.64 | 99 | 0 | 0 | 6 | 78 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Rapido (CLB) | 26 | 23 | 13 | 5 | 2 | 0.930 | 1.93 | 1241 | 2 | 2 | 40 | 568 | 302 | 1 | 0 | 0.800 | 10 | 20 | 73 | 5 | 1 | 3 |
| Mosquitos (MIN) | 28 | 49 | 20 | 19 | 7 | 0.908 | 2.00 | 2882 | 4 | 4 | 96 | 1041 | 560 | 1 | 2 | 0.744 | 43 | 49 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Mosquitos (MIN) | 29 | 24 | 7 | 10 | 5 | 0.908 | 1.91 | 1386 | 2 | 1 | 44 | 476 | 247 | 1 | 1 | 0.667 | 24 | 22 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| Wild (MIN) | 30 | 63 | 28 | 23 | 10 | 0.905 | 2.71 | 3723 | 0 | 2 | 168 | 1772 | 957 | 3 | 1 | 0.600 | 40 | 62 | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Wild (MIN) | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.937 | 1.87 | 257 | 2 | 0 | 8 | 126 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 169 | 72 | 59 | 24 | 0.911 | 2.26 | 9590 | 10 | 9 | 362 | 4061 | 2181 | 6 | 4 | 0.684 | 117 | 157 | 238 | 26 | 8 | 4 |
| Séries éliminatoires |
| Rapido (CLB) | 26 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.915 | 2.27 | 423 | 0 | 0 | 16 | 188 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.915 | 2.27 | 423 | 0 | 0 | 16 | 188 | 88 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 73 | 25 | 75 | 76 | 72 | 68 | 71 | 73 | 73 | 65 | 57 | 61 | 58 | 0 | 20 | 50 |
| 23 | 68 (-5) | 31 (+6) | 76 (+1) | 76 (E) | 66 (-6) | 74 (+6) | 79 (+8) | 64 (-9) | 65 (-8) | 62 (-3) | 57 (E) | 65 (+4) | 61 (+3) | 0 | 47 (+27) | 50 (E) |
| 24 | 68 (E) | 31 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
| 25 | 62 (-6) | 28 (-3) | 70 (-6) | 71 (-5) | 62 (-4) | 72 (-2) | 72 (-7) | 62 (-2) | 63 (-2) | 46 (-16) | 56 (-1) | 69 (+4) | 59 (-2) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 26 | 62 (E) | 28 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 46 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 0 | 49 (-1) | 50 (E) |
| 27 | 62 (E) | 26 (-2) | 68 (-2) | 68 (-3) | 56 (-6) | 71 (-1) | 71 (-1) | 59 (-3) | 59 (-4) | 40 (-6) | 56 (E) | 73 (+4) | 59 (E) | 0 | 50 (+1) | 50 (E) |
| 28 | 62 (E) | 26 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 0 | 37 (-13) | 50 (E) |
| 29 | 60 (-2) | 25 (-1) | 65 (-3) | 65 (-3) | 50 (-6) | 70 (-1) | 70 (-1) | 55 (-4) | 55 (-4) | 30 (-10) | 55 (-1) | 77 (+4) | 77 (+18) | 0 | 50 (+13) | 50 (E) |
| 30 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 77 (E) | 0 | 48 (-2) | 50 (E) |
| 31 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 81 (+4) | 0 | 47 (-1) | 50 (E) |
| 32 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 0 | 50 (+3) | 50 (E) |
Back to the Top