Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1992-01-01 | USA | No | | 0 | 0 | 15 | 74 | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2026-02-04 |
825,000$ |
459,073$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 3 |
0 |
2 |
1 |
0.865 |
4.33 |
180 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
13 |
96 |
49 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
3 |
2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| GoldenKnights | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.909 | 2.22 | 54 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.909 | 2.21 | 54 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Phantoms (PHI) | 22 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0.924 | 2.27 | 714 | 0 | 2 | 27 | 356 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 23 | 69 | 33 | 25 | 10 | 0.891 | 2.84 | 4018 | 0 | 2 | 190 | 1736 | 904 | 3 | 0 | 0.738 | 42 | 69 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| Silver Knights (VGK) | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.824 | 9.00 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 |
| Silver Knights (VGK) | 25 | 68 | 41 | 24 | 2 | 0.904 | 2.74 | 4056 | 4 | 1 | 185 | 1934 | 959 | 6 | 1 | 0.813 | 16 | 68 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Thunderbirds (STL) | 26 | 46 | 29 | 8 | 4 | 0.919 | 2.22 | 2623 | 6 | 5 | 97 | 1193 | 585 | 4 | 1 | 0.900 | 10 | 46 | 21 | 4 | 6 | 4 |
| National (PIT) | 28 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0.897 | 2.80 | 515 | 0 | 0 | 24 | 233 | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 1 | 1 |
| National (PIT) | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 30 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0.899 | 2.42 | 646 | 0 | 0 | 26 | 257 | 134 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 11 | 71 | 1 | 0 | 1 |
| National (PIT) | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 4.55 | 66 | 0 | 0 | 5 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (PHI) | 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.865 | 4.33 | 180 | 0 | 0 | 13 | 96 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 228 | 116 | 74 | 19 | 0.903 | 2.65 | 12900 | 10 | 10 | 570 | 5869 | 2981 | 15 | 5 | 0.778 | 72 | 216 | 350 | 20 | 19 | 14 |
| Séries éliminatoires |
| Phantoms (PHI) | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.854 | 5.53 | 141 | 0 | 0 | 13 | 89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jarrets Noirs (ANA) | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.869 | 3.83 | 360 | 0 | 0 | 23 | 176 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silver Knights (VGK) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 6.32 | 19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (STL) | 26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.877 | 3.49 | 396 | 0 | 0 | 23 | 187 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National (PIT) | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 5 | 7 | 2 | 0.872 | 3.87 | 944 | 0 | 0 | 61 | 476 | 234 | 1 | 0 | 0% | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 22 | 61 | 40 | 62 | 70 | 66 | 67 | 70 | 63 | 64 | 65 | 66 | 65 | 61 | 0 | 50 | 50 |
| 23 | 60 (-1) | 33 (-7) | 66 (+4) | 70 (E) | 61 (-5) | 73 (+6) | 75 (+5) | 57 (-6) | 60 (-4) | 47 (-18) | 60 (-6) | 69 (+4) | 59 (-2) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 24 | 60 (E) | 33 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 47 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 25 | 65 (+5) | 33 (E) | 66 (E) | 71 (+1) | 73 (+12) | 81 (+8) | 75 (E) | 69 (+12) | 72 (+12) | 63 (+16) | 58 (-2) | 73 (+4) | 63 (+4) | 0 | 47 (-3) | 50 (E) |
| 26 | 65 (E) | 33 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 0 | 45 (-2) | 50 (E) |
| 27 | 63 (-2) | 30 (-3) | 66 (E) | 68 (-3) | 62 (-11) | 76 (-5) | 72 (-3) | 62 (-7) | 64 (-8) | 47 (-16) | 57 (-1) | 77 (+4) | 63 (E) | 0 | 50 (+5) | 50 (E) |
| 28 | 63 (E) | 30 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 47 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 29 | 62 (-1) | 27 (-3) | 65 (-1) | 67 (-1) | 56 (-6) | 74 (-2) | 72 (E) | 59 (-3) | 60 (-4) | 40 (-7) | 56 (-1) | 81 (+4) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 30 | 62 (E) | 27 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 31 | 60 (-2) | 25 (-2) | 65 (E) | 65 (-2) | 50 (-6) | 70 (-4) | 70 (-2) | 55 (-4) | 55 (-5) | 30 (-10) | 55 (-1) | 81 (E) | 85 (+22) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
| 32 | 60 (E) | 25 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 30 (E) | 55 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 0 | 50 (E) | 50 (E) |
Back to the Top