Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1995-01-01 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Free Agent | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
2024-08-07 |
1,126,400$ |
617,703$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 3 |
0 |
0 |
0 |
0.917 |
3.00 |
40 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
2 |
24 |
11 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
39 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Oilers | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.762 | 9.68 | 31 | 0 | 0 | 5 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 28 | 19 | 2 | 10 | 1 | 0.869 | 3.84 | 923 | 0 | 0 | 59 | 450 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| BlueJackets | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 21 | 2 | 11 | 1 | 0.865 | 3.94 | 973 | 0 | 0 | 64 | 473 | 268 | 0 | 1 | 0% | 0 | 14 | 62 | 1 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Pantheres (NYI) | 25 | 21 | 14 | 5 | 1 | 0.928 | 2.05 | 1232 | 2 | 2 | 42 | 583 | 280 | 0 | 0 | 0.813 | 16 | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Hobos (NYI) | 26 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0.895 | 3.06 | 451 | 0 | 0 | 23 | 220 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 1 | 0 |
| Armada (EDM) | 27 | 33 | 26 | 5 | 1 | 0.907 | 2.53 | 1965 | 2 | 2 | 83 | 892 | 438 | 1 | 0 | 0.857 | 14 | 32 | 47 | 4 | 3 | 2 |
| BlueJackets | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.905 | 2.62 | 481 | 0 | 0 | 21 | 222 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rapido (CLB) | 29 | 80 | 43 | 28 | 9 | 0.917 | 1.97 | 4848 | 6 | 10 | 159 | 1920 | 964 | 7 | 3 | 0.791 | 67 | 80 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| BlueJackets | 30 | 55 | 26 | 19 | 10 | 0.915 | 2.24 | 3324 | 0 | 5 | 124 | 1462 | 733 | 8 | 0 | 0.900 | 20 | 55 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| Rapido (CLB) | 31 | 77 | 35 | 30 | 10 | 0.916 | 2.10 | 4578 | 2 | 7 | 160 | 1899 | 951 | 4 | 1 | 0.696 | 23 | 76 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| Rapido (CLB) | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 286 | 150 | 94 | 32 | 0.915 | 2.18 | 16922 | 12 | 26 | 614 | 7222 | 3589 | 21 | 4 | 0.800 | 140 | 279 | 166 | 35 | 21 | 17 |
| Séries éliminatoires |
| Pantheres (NYI) | 25 | 22 | 16 | 4 | 1 | 0.916 | 2.36 | 1297 | 0 | 3 | 51 | 610 | 301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Armada (EDM) | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.906 | 3.75 | 80 | 0 | 0 | 5 | 53 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| Rapido (CLB) | 29 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.932 | 2.03 | 444 | 0 | 0 | 15 | 221 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rapido (CLB) | 31 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.901 | 3.01 | 299 | 0 | 0 | 15 | 151 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 36 | 21 | 12 | 1 | 0.917 | 2.43 | 2121 | 0 | 3 | 86 | 1035 | 530 | 4 | 1 | 0% | 0 | 35 | 21 | 5 | 3 | 2 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 23 | 64 | 30 | 71 | 73 | 66 | 75 | 69 | 62 | 64 | 20 | 57 | 57 | 55 | 0 | 50 | 62 |
| 24 | 64 (E) | 30 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 20 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 25 | 65 (+1) | 33 (+3) | 70 (-1) | 72 (-1) | 69 (+3) | 80 (+5) | 75 (+6) | 66 (+4) | 69 (+5) | 62 (+42) | 60 (+3) | 61 (+4) | 58 (+3) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 26 | 65 (E) | 33 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
| 27 | 64 (-1) | 51 (+18) | 74 (+4) | 73 (+1) | 73 (+4) | 79 (-1) | 74 (-1) | 68 (+2) | 70 (+1) | 56 (-6) | 62 (+2) | 65 (+4) | 64 (+6) | 0 | 46 (-4) | 62 (E) |
| 28 | 64 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 0 | 35 (-11) | 62 (E) |
| 29 | 64 (E) | 50 (-1) | 74 (E) | 74 (+1) | 74 (+1) | 79 (E) | 74 (E) | 69 (+1) | 72 (+2) | 56 (E) | 61 (-1) | 69 (+4) | 63 (-1) | 0 | 45 (+10) | 62 (E) |
| 30 | 64 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 0 | 38 (-7) | 62 (E) |
| 31 | 62 (-2) | 49 (-1) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 78 (-1) | 73 (-1) | 68 (-1) | 71 (-1) | 48 (-8) | 61 (E) | 69 (E) | 61 (-2) | 0 | 50 (+12) | 62 (E) |
| 32 | 62 (E) | 49 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 48 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 0 | 50 (E) | 62 (E) |
Back to the Top