Information
| Date de naissance | Pays | Nouveau joueur | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-01-01 | CAN | No | 4 | 0 | - | - |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Contrat | Salaire annuel 1 | Salaire restant | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 650,000$ | 5,328$ | 0$ | 0$ |
| Salaire annuel 2 | Salaire annuel 3 | Salaire annuel 4 | Salaire annuel 5 | Salaire annuel 6 |
|---|---|---|---|---|
| 650,000$ | 650,000$ | 650,000$ | 0$ | 0$ |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 52 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1161 | 16.35 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 45 | 56 | 50 | 17 | 23 | 2.00% | 49 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 3 | 78 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 1 | 17 | 45 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 52 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 71 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 3 | 61 | 15.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2 | 79 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 15 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.00% | 6 | 212 | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predateurs | 19 | 30 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 0 | 17 | 27 | 24 | 8 | 8 | 0.00% | 21 | 400 | 13.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predateurs | 20 | 59 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 43 | 40 | 49 | 13 | 19 | 0.00% | 46 | 881 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blues | 21 | 23 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0.00% | 9 | 261 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blues | 22 | 74 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | 0 | 20 | 46 | 56 | 25 | 25 | 1.79% | 47 | 1089 | 14.72 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 37 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 23 | 40 | 2 | 14 | 16 | 7 | 10 | 0 | 48 | 54 | 36 | 20 | 17 | 5.56% | 34 | 867 | 21.69 | 2 | 3 | 5 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blues | 24 | 78 | 3 | 10 | 13 | 4 | 12 | 0 | 57 | 74 | 61 | 24 | 27 | 4.92% | 64 | 1174 | 15.05 | 3 | 4 | 7 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Blues | 25 | 68 | 3 | 25 | 28 | -2 | 8 | 0 | 47 | 57 | 56 | 33 | 37 | 5.36% | 79 | 1437 | 21.14 | 3 | 12 | 15 | 8 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 19 | 93 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blues | 26 | 71 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 | 0 | 45 | 56 | 50 | 17 | 23 | 2.00% | 49 | 1161 | 16.35 | 0 | 3 | 3 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 443 | 10 | 77 | 87 | 19 | 58 | 0 | 284 | 363 | 342 | 144 | 161 | 2.92% | 349 | 7273 | 16.42 | 8 | 23 | 31 | 21 | 390 | 0 | 2 | 2 | 8 | 511 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 91 | 362 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predateurs | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 56 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predateurs | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 9 | 96 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 15 | 7 | 4 | 6.67% | 17 | 308 | 19.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 25 | 1 | 3 | 4 | -5 | 2 | 0 | 14 | 20 | 22 | 8 | 6 | 4.55% | 27 | 461 | 18.46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0% | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |






























